Наименование | Значение |
Модель (тип) СПБУ | 170/225 |
Тип буровой установки, для которой применяется | TZJ30/1800, TZJ40/2250, ZJ30/1800, ZJ40/2250 |
Тип перемещения | в прямом и обратном направлении |
Направление перемещения | поперечное перемещение относительно оси расположения подъемного агрегата |
Масса, т | 125 |
Грузоподъемность, т, не более | 700 |
Возможность перемещения с поднятой мачтой подъемного агрегата | да |
Длина основания системы передвижки (направляющие балки): | |
— интервал перемещения, м | 44 |
— ширина основного (первого) ряда направляющих балок, м | 2,4 |
— ширина следующих рядов направляющих балок, м | 1,5 |
— длина одной направляющей балки, м | 4 |
— высота направляющих балок, м | 0,26 |
— количество рядов направляющих балок | 5 |
— количество толкающих гидроцилиндров | 4 |
Тип гидроцилиндра | двухстороннего действия |
Ход гидроцилиндра, м | 1,3 |
Рабочее давление, МПа | 16 |
Габаритные размеры верхней платформы | |
— длина платформы, м | 26,6 |
— ширина платформы, м | 16 |
— высота платформ, м | 0,27 |
— общее количество площадок верхней платформы, шт | 23 |
Макс. допускаемая скорость ветра при передвижке, м/с
|
12,7 |
Параметры гидростанции управления гидроцилиндрами | |
Модель (тип) | |
Рабочее давление, МПа | 16 |
Расход масла, л/мин | 135 |
Тип рабочей жидкости | Масло гидравлическое |
Рабочая жидкость в гидросистеме (рекомендованная) | |
Объем бака гидростанции, л | 800 |
Мощность привода основного двигателя (привод основного насоса), кВт | 37 |
Модель (тип) основного насоса гидростанции | |
Наличие пульта-дублера | В наличии |
Температура района производства работ | -45℃~+40℃ |
Срок службы, лет | 20 |