|
Технические параметры | Значения |
1 | Рабочий объем, м3 | 22 |
2 | Температура рабочей жидкости, не ниже, 0С | 0 |
3 | Температура эксплуатации, 0С | -40 … +40 |
4 | Модель шасси | Прицеп тракторный 89964-07 или аналогичный прицеп тракторный 8308 |
5 | Колея шасси, мм | 2030 |
6 | Скорость движения в сцепке, не более, км/ч | 35 |
7 | Общая масса (сухой) емкости желобной, не более, т. | 7,7 |
8 | Габаритные размеры
— рабочее положение не более, мм:
— транспортное положение не более, мм: |
9400х3200Х5400
9400х2500Х3550 |